2008 Race Results - Run the 5ive
Overall 5k Results
| PLACE | NAME | GENDER | TIME |
| 1 | Edgar Rosales | M | 17:50 |
| 2 | Andrew McNaughton | M | 18:07 |
| 3 | Matthew Schacht | M | 18:58 |
| 4 | Michael Szaura | M | 19:49 |
| 5 | James Huang | M | 21:29 |
| 6 | Brendan Curran-Johnson | M | 23:19 |
| 7 | Patrick Klassen | M | 23:20 |
| 8 | Trevor Lehmann | M | 23:21 |
| 9 | Byron Wood | M | 25:36 |
| 10 | Bill Anderson | M | 26:16 |
| 11 | Ken McInnes | M | 26:56 |
| 12 | Catherine Birch | F | 27:35 |
| 13 | Sarah McInnes | F | 27:38 |
| 14 | Prabodha Rajamanthri | M | 27:48 |
| 15 | Kimberly McCallum | F | 27:59 |
| 16 | Joan Macdonald | F | 29:13 |
| 17 | Denise Turanli | F | 29:36 |
| 18 | Binudith Warnakulasooriya | M | 29:52 |
| 19 | Kristine McCallum | F | 31:56 |
| 20 | Ajith Rajamanthri | M | 33:52 |
| 21 | Michelle McDougall | F | 34:03 |
| 22 | Vy Nguyen | F | 34:08 |
| 23 | Dilumi Rajamanthri | F | 34:12 |
| 24 | Imalka Nilmalgoda | F | 34:18 |
| 25 | Amalia Jimenez | F | 34:42 |
| 26 | Manette Vandale | F | 35:11 |
| 27 | Charlotte Kolody | F | 35:16 |
| 28 | Uma Yakandawala | F | 36:44 |
| 29 | Bridget Belland | F | 36:45 |
| 30 | Ingrid Hougen | F | 37:02 |
| 31 | Erin Sawatzky | F | 37:02 |
| 32 | Alexander Gunn | M | 37:36 |
| 33 | Lani Rajamanthri | F | 37:40 |
| 34 | Lori Woodbeck | F | 38:15 |
| 35 | Amina Mustapha | F | 38:16 |
| 36 | Karen Dawn Hunter | F | 38:19 |
| 37 | Jolie White | F | 38:22 |
| 38 | Lisa Herriot | F | 38:23 |
| 39 | Kerry Swan | F | 38:23 |
| 40 | Diana Arnal | F | 38:58 |
| 41 | Silvia McInnes | F | 38:58 |
| 42 | Jaime Monasterski | F | 40:02 |
| 43 | Carrie Hasinoff | F | 40:03 |
| 44 | Greg Resler | M | 46:42 |
| 45 | Marge Coleman | F | 46:43 |
| 46 | Evelyn Resler | F | 46:52 |
| 47 | Joy Nadeau | F | 49:11 |
| 48 | Lori-Lee Nadeau | F | 49:12 |
| 49 | Teresa Birch | F | 49:13 |
| 50 | Sandy Klassen | F | 49:14 |



